
1年に1度の施工で、ガラス被膜で確実に保護
クリスタルキーパーの被膜は塗装の身代わりとなって、外部の攻撃を受け止め塗装を守ります。1年に1度、その表面の被膜を入れ替える事により、いつもフレッシュな被膜がツヤを強調しながら塗装を強力に守り続けることができます。
クリスタルキーパーは1年に1度の楽しみになります
クリスタルキーパーは1年耐久のコーティングというよりも、1年に1度施工することによって、ツヤと水はじきなどの効果を続けて維持するだけでなく、回を重ねるほど塗装そのものの平滑が促進され、改善されていく効果があります。クリスタルキーパーは、ユーザーの皆様に1年に1回の施工を、楽しみにしていただけるコーティングなのです。

サイズ | 新車施工価格(納車後3か月以内) | |||
基本セット | スタンダードフルコース | スタンダードフルコースプラス | プレミアムフルコース | |
施工内容 | 手洗い洗車 クレンジング ボディーコーティング | 手洗い洗車 クレンジング ボディーコーティング 窓ガラスコーティング (ベーシック) ホイールコーティング (ベーシック) ヘッドライトコーティング | 手洗い洗車 クレンジング ボディーコーティング ECHELON Clareed ECHELON for Wheel ヘッドライトコーティング | 手洗い洗車 クレンジング ライトポリッシュ ボディーコーティング ECHELON Clareed ECHELON for Wheel ヘッドライトコーティング エンジンルームクリーニング ドアステップコーティング |
SS | ¥17,400 | ¥28,400 | ¥39,400 | ¥50,400 |
S | ¥19,500 | ¥30,500 | ¥41,500 | ¥52,500 |
M | ¥21,800 | ¥32,800 | ¥43,800 | ¥54,800 |
L | ¥23,900 | ¥36,900 | ¥49,900 | ¥62,900 |
LL | ¥28,400 | ¥41,400 | ¥54,400 | ¥67,400 |
XL | ¥32,900 | ¥45,900 | ¥58,900 | ¥71,900 |
サイズ | 既販車施工価格 | |||
基本セット | スタンダードフルコース | スタンダードフルコースプラス | プレミアムフルコース | |
施工内容 | 手洗い洗車 クレンジング 細部クリーニング 鉄粉クリーニング ボディーコーティング | 手洗い洗車 クレンジング 細部クリーニング 鉄粉クリーニング ボディーコーティング 窓ガラスコーティング (ベーシック) ホイールコーティング (ベーシック) 室内清掃 (スタンダード) | 手洗い洗車 クレンジング 細部クリーニング 鉄粉クリーニング ボディーコーティング ECHELON Clareed ECHELON for Wheel (ベーシック) 室内清掃 (スタンダード) | 手洗い洗車 クレンジング 細部クリーニング 鉄粉クリーニング ボディーコーティング ECHELON Clareed ECHELON for Wheel (ベーシック) 室内清掃 (スタンダード) |
SS | ¥33,900 | ¥44,900 | ¥55,900 | ¥66,900 |
S | ¥36,000 | ¥47,000 | ¥58,000 | ¥69,000 |
M | ¥38,300 | ¥49,300 | ¥60,300 | ¥71,300 |
L | ¥42,600 | ¥55,600 | ¥68,600 | ¥81,600 |
LL | ¥47,100 | ¥60,100 | ¥73,100 | ¥86,100 |
XL | ¥51,600 | ¥64,600 | ¥77,600 | ¥90,600 |
※上記金額はすべて税込みです。また施工前の洗車等、必要な下処理作業を含みます。
※施工後12ヶ月以内の再施工で再施工割が適用となり上記価格の10%割引となります。