

緻密で安定した表面
CS-1は、塗装面にとって最良の状態を得るために考え抜かれた弱親水性に耐油性を実現するのと同時に洗浄効果があります。形成された被膜の最表面が緻密で安定しているので、これが高い防汚性を実現することにつながっています。

親水被膜が生み出す防汚性
CS-1の被膜は無機質の親水性被膜を形成し、いわゆるきれいな窓ガラスのような状態になります。水を弾かずに薄い膜となって水が流れることによって、セルフクリーニング効果が作用し、塗装面に付着した汚れを一緒に流してくれます。そのため撥水性の被膜と比較して格段に水垢、汚れをよせつけず、美しい状態を長期間持続できます。コーティング本来の目的を
体感できる機能性に優れた製品です。
酸化劣化しない耐久ガラス被膜
ボディに塗布したあと、空気中の水分と反応し、シラノールとアルコールが生成されます。アルコールが揮発したのち、生成されたシラノールから序々に水分が揮発し、高純度の石英ガラス原料を使用した「特殊シラン」を生成によりガラス質が形成されます。できた被膜は石英ガラスで耐久性が高いため、紫外線による酸化劣化がなく、ひび割れも起こりません。
※親水性(hydrophilicity)とは、水との相互作用が大きく、親和性の高い性質をいいます。親水性の高い被膜の上では、水は表面張力による玉をつくらず、薄い膜になって拡がります。水と親水膜は、非常に相性がよく、相互作用が強いので、あたかも一体の物資であるかのような性質を示します。被膜が乾燥しているときに汚れが付着しても、水をかけてやるだけで、水と親水膜が一体になろうとするため、水の膜が汚れを浮かし、汚れはすぐに洗い流せるようになります。
親水メカニズム
塗装面に入り込み化学反応をおこして、ガラス質のコーテイングとなる。粒子が細かいため膜が薄くなり、硬く強くなるので長期間効果が持続する。

エシュロン CS-1 特徴
●接触角30°以下の弱親水性被膜により、汚れの付着を防ぎ、付着した 汚れも容易に除去でます。
●親水効果と滑水による水切り効果で塗装面を保護します。
●ご自身で普段のお手入れが苦手な方にもお薦めです。
●濃色車のシミの固着のリスクを軽減します。
サイズ | 新車施工価格(納車後3か月以内) | |||
基本セット | スタンダードフルコース | スタンダードフルコースプラス | プレミアムフルコース | |
施工案内 | 手洗い洗車 クレンジング ライトポリッシュ ボディーコーティング | 手洗い洗車 クレンジング ライトポリッシュ ボディーコーティング 窓ガラスコーティング (ベーシック) ホイールコーティング (ベーシック) ヘッドライトコーティング | 手洗い洗車 クレンジング ライトポリッシュ ボディーコーティング 窓ガラスコーティング (プレミアム) ホイールコーティング (プレミアム) ヘッドライトコーティング | 手洗い洗車 クレンジング ライトポリッシュ ボディーコーティング 窓ガラスコーティング (プレミアム) ホイールコーティング (プレミアム) ヘッドライトコーティング エンジンルームクリーニング ドアステップコーティング |
SS(1層) | ¥58,200 | ¥69,200 | ¥80,200 | ¥91,200 |
SS(2層) | ¥80,200 | ¥91,200 | ¥102,200 | ¥113,200 |
S(1層) | ¥62,700 | ¥73,700 | ¥84,700 | ¥95,700 |
S(2層) | ¥84,700 | ¥95,700 | ¥106,700 | ¥117,700 |
M(1層) | ¥67,200 | ¥78,200 | ¥89,200 | ¥100,200 |
M(2層) | ¥89,200 | ¥100,200 | ¥111,200 | ¥122,200 |
L(1層) | ¥73,900 | ¥86,900 | ¥99,900 | ¥112,900 |
L(2層) | ¥95,900 | ¥108,900 | ¥121,900 | ¥134,900 |
LL(1層) | ¥80,600 | ¥93,600 | ¥106,600 | ¥119,600 |
LL(2層) | ¥107,100 | ¥120,100 | ¥133,100 | ¥146,100 |
XL(2層) | ¥102,600 | ¥115,600 | ¥128,600 | ¥141,600 |
XL(2層) | ¥129,100 | ¥142,100 | ¥155,100 | ¥168,100 |
サイズ | 既販車施工価格 | |||
基本セット | スタンダードフルコース | スタンダードフルコースプラス | プレミアムフルコース | |
施工案内 | 手洗い洗車 クレンジング ライトポリッシュ ボディーコーティング | 手洗い洗車 クレンジング 細部クリーニング 鉄粉クリーニング ライトポリッシュ ボディーコーティング 窓ガラスコーティング (ベーシック) ホイールコーティング (ベーシック) 室内清掃 | 手洗い洗車 クレンジング 細部クリーニング 鉄粉クリーニング ライトポリッシュ ボディーコーティング 窓ガラスコーティング (プレミアム) ホイールコーティング (プレミアム) 室内清掃 | 手洗い洗車 クレンジング 細部クリーニング 鉄粉クリーニング ライトポリッシュ ボディーコーティング 窓ガラスコーティング (プレミアム) ホイールコーティング (プレミアム) ヘッドライトコーティング エンジンルームクリーニング ドアステップコーティング 室内清掃 |
SS(1層) | ¥67,000 | ¥78,000 | ¥89,000 | ¥100,000 |
SS(2層) | ¥89,000 | ¥100,000 | ¥111,000 | ¥122,000 |
S(1層) | ¥71,500 | ¥82,500 | ¥93,500 | ¥104,500 |
S(2層) | ¥93,500 | ¥104,500 | ¥115,500 | ¥126,500 |
M(1層) | ¥76,000 | ¥87,000 | ¥98,000 | ¥109,000 |
M(2層) | ¥98,000 | ¥109,000 | ¥120,000 | ¥131,000 |
L(1層) | ¥82,700 | ¥95,700 | ¥108,700 | ¥121,700 |
L(2層) | ¥104,700 | ¥117,700 | ¥130,700 | ¥143,700 |
LL(1層) | ¥91,600 | ¥104,600 | ¥117,600 | ¥130,600 |
LL(2層) | ¥118,100 | ¥131,100 | ¥144,100 | ¥157,100 |
XL(1層) | ¥113,600 | ¥126,600 | ¥139,600 | ¥152,600 |
XL(2層) | ¥140,100 | ¥153,100 | ¥166,100 | ¥179,100 |
サイズ | 新車施工価格(納車後3か月以内) |
基本セット | |
施工案内 | 手洗い洗車 クレンジング ライトポリッシュ ボディーコーティング |
SS | (1層) ¥58,200 (2層) ¥80,200 |
S | (1層) ¥62,700 (2層) ¥84,700 |
M | (1層) ¥67,200 (2層) ¥89,200 |
L | (1層) ¥73,900 (2層) ¥95,900 |
LL | (1層) ¥80,600 (2層) ¥107,100 |
XL | (1層) ¥102,600 (2層) ¥129,100 |
サイズ | 新車施工価格(納車後3か月以内) |
スタンダードフルコース | |
施工案内 | 手洗い洗車 クレンジング ライトポリッシュ ボディーコーティング 窓ガラスコーティング (ベーシック) ホイールコーティング (ベーシック) ヘッドライトコーティング |
SS | (1層) ¥69,200 (2層) ¥91,200 |
S | (1層) ¥73,700 (2層) ¥95,700 |
M | (1層) ¥78,200 (2層) ¥100,200 |
L | (1層) ¥86,900 (2層) ¥108,900 |
LL | (1層) ¥93,600 (2層) ¥120,100 |
XL | (1層) ¥115,600 (2層) ¥142,100 |
サイズ | 新車施工価格(納車後3か月以内) |
スタンダードフルコースプラス | |
施工案内 | 手洗い洗車 クレンジング ライトポリッシュ ボディーコーティング 窓ガラスコーティング (プレミアム) ホイールコーティング (プレミアム) ヘッドライトコーティング |
SS | (1層) ¥80,200 (2層) ¥102,200 |
S | (1層) ¥84,700 (2層) ¥106,700 |
M | (1層) ¥89,200 (2層) ¥111,200 |
L | (1層) ¥99,900 (2層) ¥121,900 |
LL | (1層) ¥106,600 (2層) ¥133,100 |
XL | (1層) ¥128,600 (2層) ¥155,100 |
サイズ | 新車施工価格(納車後3か月以内) |
プレミアムフルコース | |
施工案内 | 手洗い洗車 クレンジング ライトポリッシュ ボディーコーティング 窓ガラスコーティング (プレミアム) ホイールコーティング (プレミアム) ヘッドライトコーティング エンジンルームクリーニング ドアステップコーティング |
SS | (1層) ¥91,200 (2層) ¥113,200 |
S | (1層) ¥95,700 (2層) ¥117,700 |
M | (1層) ¥100,200 (2層) ¥122,200 |
L | (1層) ¥112,900 (2層) ¥134,900 |
LL | (1層) ¥119,600 (2層) ¥146,100 |
XL | (1層) ¥141,600 (2層) ¥168,100 |
サイズ | 既販車施工価格 |
基本セット | |
施工案内 | 手洗い洗車 クレンジング ライトポリッシュ ボディーコーティング |
SS | (1層) ¥67,000 (2層) ¥89,000 |
S | (1層) ¥71,500 (2層) ¥93,500 |
M | (1層) ¥76,000 (2層) ¥98,000 |
L | (1層) ¥82,700 (2層) ¥104,700 |
LL | (1層) ¥91,600 (2層) ¥118,100 |
XL | (1層) ¥113,600 (2層) ¥140,100 |
サイズ | 既販車施工価格 |
スタンダードフルコース | |
施工案内 | 手洗い洗車 クレンジング 細部クリーニング 鉄粉クリーニング ライトポリッシュ ボディーコーティング 窓ガラスコーティング (ベーシック) ホイールコーティング (ベーシック) 室内清掃 |
SS | (1層) ¥78,000 (2層) ¥100,000 |
S | (1層) ¥82,500 (2層) ¥104,500 |
M | (1層) ¥87,000 (2層) ¥109,000 |
L | (1層) ¥95,700 (2層) ¥117,700 |
LL | (1層) ¥104,600 (2層) ¥131,100 |
XL | (1層) ¥126,600 (2層) ¥153,100 |
サイズ | 既販車施工価格 |
スタンダードフルコースプラス | |
施工案内 | 手洗い洗車 クレンジング 細部クリーニング 鉄粉クリーニング ライトポリッシュ ボディーコーティング 窓ガラスコーティング (プレミアム) ホイールコーティング (プレミアム) 室内清掃 |
SS | (1層) ¥89,000 (2層) ¥111,000 |
S | (1層) ¥93,500 (2層) ¥115,500 |
M | (1層) ¥98,000 (2層) ¥120,000 |
L | (1層) ¥108,700 (2層) ¥130,700 |
LL | (1層) ¥117,600 (2層) ¥144,100 |
XL | (1層) ¥139,600 (2層) ¥166,100 |
サイズ | 既販車施工価格 |
プレミアムフルコース | |
施工案内 | 手洗い洗車 クレンジング 細部クリーニング 鉄粉クリーニング ライトポリッシュ ボディーコーティング 窓ガラスコーティング (プレミアム) ホイールコーティング (プレミアム) ヘッドライトコーティング エンジンルームクリーニング ドアステップコーティング 室内清掃 |
SS | (1層) ¥100,000 (2層) ¥122,000 |
S | (1層) ¥104,500 (2層) ¥126,500 |
M | (1層) ¥109,000 (2層) ¥131,000 |
L | (1層) ¥121,700 (2層) ¥143,700 |
LL | (1層) ¥130,600 (2層) ¥157,100 |
XL | (1層) ¥152,600 (2層) ¥179,100 |