

完全無機のピュアセラミックコーティング
ガラスコーディングの中でも最高レベルの硬度と耐久性を誇るECHELON Ver.3.0
超薄膜でありながら完全無機のガラス被膜を形成し、高い密着性、素材の風合いを保ちながら自然な仕上がりを実現します。高硬質なガラス被膜のため、外的要因からの影響を防ぎ、塗装面を長期間保護します。
化学に基づいた確かな性能で優れた機能性を実現
ECHELON Ver.3.0は、硬化の過程で分子量を大幅に増加させ超高密度な被膜を形成します。化学にC基づいたメカニズムにより優れた耐候性、耐キズ性、光沢性を実現します。


進化するECHELON
2003年に誕生したECHELONから始まり、ECHELON New Versionを経て、新しいECHELON Ver.3.0と系譜を継ぎ、よりピュアに、より高性能に進化してきました。

親水 Hydrophilic
水滴が広がった状態で下に流れるように引いていきます。撥水に比べイオンデポジットやウォータースポットができにくく、日々のお手入れが楽になります。

簡単なケアで美しい状態を長期間維持
ECHELON Ver.3.0の優れた被膜特性により汚れが付着しにくく、付着しても落ちやすくなります。日頃のメンテナンスと洗車だけで、愛車の美しさを維持できます。また、洗車にかかる時間や回数も軽減されて格段に楽になります。

サイズ | 新車施工価格(納車後3か月以内) | |||
基本セット | スタンダードフルコース | スタンダードフルコースプラス | プレミアムフルコース | |
施工案内 | 手洗い洗車 クレンジング ライトポリッシュ ボディーコーティング ヘッドライトコーティング プラスオーバーコート | 手洗い洗車 クレンジング ライトポリッシュ ボディーコーティング 窓ガラスコーティング (ベーシック) ホイールコーティング (ベーシック) ヘッドライトコーティング プラスオーバーコート | 手洗い洗車 クレンジング ライトポリッシュ ボディーコーティング 窓ガラスコーティング (プレミアム) ホイールコーティング (プレミアム) ヘッドライトコーティング プラスオーバーコート | 手洗い洗車 クレンジング ライトポリッシュ ボディーコーティング 窓ガラスコーティング (プレミアム) ホイールコーティング (プレミアム) ヘッドライトコーティング エンジンルームクリーニング ドアステップコーティング プラスオーバーコート |
SS | ¥70,200 | ¥81,200 | ¥92,200 | ¥103,200 |
S | ¥74,700 | ¥85,700 | ¥96,700 | ¥107,700 |
M | ¥79,200 | ¥90,200 | ¥101,200 | ¥112,200 |
L | ¥85,900 | ¥98,900 | ¥111,900 | ¥124,900 |
LL | ¥97,100 | ¥110,100 | ¥123,100 | ¥136,100 |
XL | ¥119,100 | ¥132,100 | ¥145,100 | ¥158,600 |
サイズ | 既販車施工価格 | |||
基本セット | スタンダードフルコース | スタンダードフルコースプラス | プレミアムフルコース | |
施工案内 | 手洗い洗車 クレンジング ライトポリッシュ ボディーコーティング ヘッドライトコーティング プラスオーバーコート | 手洗い洗車 クレンジング 細部クリーニング 鉄粉クリーニング ライトポリッシュ ボディーコーティング 窓ガラスコーティング (ベーシック) ホイールコーティング (ベーシック) 室内清掃 (スタンダード) プラスオーバーコート | 手洗い洗車 クレンジング 細部クリーニング 鉄粉クリーニング ライトポリッシュ ボディーコーティング 窓ガラスコーティング (プレミアム) ホイールコーティング (プレミアム) 室内清掃 (スタンダード) プラスオーバーコート | 手洗い洗車 クレンジング 細部クリーニング 鉄粉クリーニング ライトポリッシュ ボディーコーティング 窓ガラスコーティング (プレミアム) ホイールコーティング (プレミアム) ヘッドライトコーティング エンジンルームクリーニング ドアステップコーティング 室内清掃 (除菌消臭) プラスオーバーコート |
SS | ¥79,000 | ¥90,000 | ¥101,000 | ¥112,000 |
S | ¥83,500 | ¥94,500 | ¥105,500 | ¥116,500 |
M | ¥88,000 | ¥99,000 | ¥110,000 | ¥121,000 |
L | ¥94,700 | ¥107,700 | ¥120,700 | ¥133,700 |
LL | ¥108,100 | ¥121,100 | ¥134,100 | ¥147,100 |
XL | ¥131,000 | ¥144,000 | ¥157,000 | ¥170,000 |
サイズ | 新車施工価格(納車後3か月以内) |
基本セット | |
施工案内 | 手洗い洗車 クレンジング ライトポリッシュ ボディーコーティング ヘッドライトコーティング プラスオーバーコート |
SS | ¥70,200 |
S | ¥74,700 |
M | ¥79,200 |
L | ¥85,900 |
LL | ¥97,100 |
XL | ¥119,100 |
サイズ | 新車施工価格(納車後3か月以内) |
スタンダードフルコース | |
施工案内 | 手洗い洗車 クレンジング ライトポリッシュ ボディーコーティング 窓ガラスコーティング (ベーシック) ホイールコーティング (ベーシック) ヘッドライトコーティング プラスオーバーコート |
SS | ¥81,200 |
S | ¥85,700 |
M | ¥90,200 |
L | ¥98,900 |
LL | ¥110,100 |
XL | ¥132,100 |
サイズ | 新車施工価格(納車後3か月以内) |
スタンダードフルコースプラス | |
施工案内 | 手洗い洗車 クレンジング ライトポリッシュ ボディーコーティング 窓ガラスコーティング (プレミアム) ホイールコーティング (プレミアム) ヘッドライトコーティング プラスオーバーコート |
SS | ¥92,200 |
S | ¥96,700 |
M | ¥101,200 |
L | ¥111,900 |
LL | ¥123,100 |
XL | ¥145,100 |
サイズ | 新車施工価格(納車後3か月以内) |
プレミアムフルコース | |
施工案内 | 手洗い洗車 クレンジング ライトポリッシュ ボディーコーティング 窓ガラスコーティング (プレミアム) ホイールコーティング (プレミアム) ヘッドライトコーティング エンジンルームクリーニング ドアステップコーティング プラスオーバーコート |
SS | ¥103,200 |
S | ¥107,700 |
M | ¥112,200 |
L | ¥124,900 |
LL | ¥136,100 |
XL | ¥158,600 |
サイズ | 既販車施工価格 |
基本セット | |
施工案内 | 手洗い洗車 クレンジング ライトポリッシュ ボディーコーティング ヘッドライトコーティング プラスオーバーコート |
SS | ¥79,000 |
S | ¥83,500 |
M | ¥88,000 |
L | ¥94,700 |
LL | ¥108,100 |
XL | ¥131,000 |
サイズ | 既販車施工価格 |
スタンダードフルコース | |
施工案内 | 手洗い洗車 クレンジング 細部クリーニング 鉄粉クリーニング ライトポリッシュ ボディーコーティング 窓ガラスコーティング (ベーシック) ホイールコーティング (ベーシック) 室内清掃 (スタンダード) プラスオーバーコート |
SS | ¥90,000 |
S | ¥94,500 |
M | ¥99,000 |
L | ¥107,700 |
LL | ¥121,100 |
XL | ¥144,000 |
サイズ | 既販車施工価格 |
スタンダードフルコースプラス | |
施工案内 | 手洗い洗車 クレンジング 細部クリーニング 鉄粉クリーニング ライトポリッシュ ボディーコーティング 窓ガラスコーティング (プレミアム) ホイールコーティング (プレミアム) 室内清掃 (スタンダード) プラスオーバーコート |
SS | ¥101,000 |
S | ¥105,500 |
M | ¥110,000 |
L | ¥120,700 |
LL | ¥134,100 |
XL | ¥157,000 |
サイズ | 既販車施工価格 |
プレミアムフルコース | |
施工案内 | 手洗い洗車 クレンジング 細部クリーニング 鉄粉クリーニング ライトポリッシュ ボディーコーティング 窓ガラスコーティング (プレミアム) ホイールコーティング (プレミアム) ヘッドライトコーティング エンジンルームクリーニング ドアステップコーティング 室内清掃 (除菌消臭) プラスオーバーコート |
SS | ¥112,000 |
S | ¥116,500 |
M | ¥121,000 |
L | ¥133,700 |
LL | ¥147,100 |
XL | ¥170,000 |