1年に1度の施工で、ガラス被膜で確実に保護
クリスタルキーパーの被膜は塗装の身代わりとなって、外部の攻撃を受け止め塗装を守ります。1年に1度、その表面の被膜を入れ替える事により、いつもフレッシュな被膜がツヤを強調しながら塗装を強力に守り続けることができます。
クリスタルキーパーは1年に1度の楽しみになります
クリスタルキーパーは1年耐久のコーティングというよりも、1年に1度施工することによって、ツヤと水はじきなどの効果を続けて維持するだけでなく、回を重ねるほど塗装そのものの平滑が促進され、改善されていく効果があります。クリスタルキーパーは、ユーザーの皆様に1年に1回の施工を、楽しみにしていただけるコーティングなのです。
サイズ | 新車施工価格(納車後3か月以内) | ||
基本セット | スタンダードフルコース | プレミアムフルコース | |
施工内容 | 手洗い洗車 クレンジング クリスタルキーパー | 手洗い洗車 クレンジング クリスタルキーパー フッ素ガラスコーティング(全面) ホイールコーティング(ベーシック) ヘッドライトコーティング | 手洗い洗車 クレンジング ライトポリッシュ ボディーコーティング ECHELON Clareed(全面) ECHELON for Wheel ヘッドライトコーティング |
SS | ¥16,600 | ¥26,600 | ¥37,600 |
S | ¥18,600 | ¥28,600 | ¥39,600 |
M | ¥20,800 | ¥30,800 | ¥41,800 |
L | ¥22,800 | ¥34,800 | ¥46,800 |
LL | ¥27,000 | ¥39,000 | ¥51,000 |
XL | ¥33,000 | ¥45,000 | ¥57,000 |
サイズ | 既販車施工価格 | ||
基本セット | スタンダードフルコース | プレミアムフルコース | |
施工内容 | 手洗い洗車 クレンジング 鉄粉クリーニング 細部クリーニング 樹脂モールクリーニング 下回りクリーニング ピッチクリーニング クリスタルキーパー フッ素ガラスコーティング(フロント) | 手洗い洗車 クレンジング 鉄粉クリーニング 細部クリーニング 樹脂モールクリーニング 下回りクリーニング ピッチクリーニング クリスタルキーパー フッ素ガラスコーティング(全面) ホイールコーティング(ベーシック) 室内清掃(スタンダード) | 手洗い洗車 クレンジング 鉄粉クリーニング 細部クリーニング 樹脂モールクリーニング 下回りクリーニング ピッチクリーニング クリスタルキーパー フッ素ガラスコーティング(全面) ECHELON Clareed(全面) ECHELON for Wheel 室内清掃(スタンダード) |
SS | ¥25,400 | ¥35,400 | ¥46,400 |
S | ¥27,400 | ¥37,400 | ¥48,400 |
M | ¥29,600 | ¥39,600 | ¥50,600 |
L | ¥31,600 | ¥43,600 | ¥55,600 |
LL | ¥35,800 | ¥47,800 | ¥59,800 |
XL | ¥41,800 | ¥53,800 | ¥65,800 |
サイズ | 新車施工価格(納車後3か月以内) |
基本セット | |
施工内容 | 手洗い洗車 クレンジング クリスタルキーパー |
SS | ¥16,600 |
S | ¥18,600 |
M | ¥20,800 |
L | ¥22,800 |
LL | ¥27,000 |
XL | ¥33,000 |
サイズ | 新車施工価格(納車後3か月以内) |
スタンダードフルコース | |
施工内容 | 手洗い洗車 クレンジング クリスタルキーパー フッ素ガラスコーティング(全面) ホイールコーティング(ベーシック) ヘッドライトコーティング |
SS | ¥26,600 |
S | ¥28,600 |
M | ¥30,800 |
L | ¥34,800 |
LL | ¥39,000 |
XL | ¥45,000 |
サイズ | 新車施工価格(納車後3か月以内) |
プレミアムフルコース | |
施工内容 | 手洗い洗車 クレンジング ライトポリッシュ ボディーコーティング ECHELON Clareed(全面) ECHELON for Wheel ヘッドライトコーティング |
SS | ¥37,600 |
S | ¥39,600 |
M | ¥41,800 |
L | ¥46,800 |
LL | ¥51,000 |
XL | ¥57,000 |
サイズ | 既販車施工価格 |
基本セット | |
施工内容 | 手洗い洗車 クレンジング 鉄粉クリーニング 細部クリーニング 樹脂モールクリーニング 下回りクリーニング ピッチクリーニング クリスタルキーパー フッ素ガラスコーティング(フロント) |
SS | ¥25,400 |
S | ¥27,400 |
M | ¥29,600 |
L | ¥31,600 |
LL | ¥35,800 |
XL | ¥41,800 |
サイズ | 既販車施工価格 |
スタンダードフルコース | |
施工内容 | 手洗い洗車 クレンジング 鉄粉クリーニング 細部クリーニング 樹脂モールクリーニング 下回りクリーニング ピッチクリーニング クリスタルキーパー フッ素ガラスコーティング(全面) ホイールコーティング(ベーシック) 室内清掃(スタンダード) |
SS | ¥35,400 |
S | ¥37,400 |
M | ¥39,600 |
L | ¥43,600 |
LL | ¥47,800 |
XL | ¥53,800 |
サイズ | 既販車施工価格 |
プレミアムフルコース | |
施工内容 | 手洗い洗車 クレンジング 鉄粉クリーニング 細部クリーニング 樹脂モールクリーニング 下回りクリーニング ピッチクリーニング クリスタルキーパー フッ素ガラスコーティング(全面) ECHELON Clareed(全面) ECHELON for Wheel 室内清掃(スタンダード) |
SS | ¥46,400 |
S | ¥48,400 |
M | ¥50,600 |
L | ¥55,600 |
LL | ¥59,800 |
XL | ¥65,800 |
※上記金額はすべて税込みです。また施工前の洗車等、必要な下処理作業を含みます。
※施工後12ヶ月以内の再施工で再施工割が適用となり上記価格の10%割引となります。